Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Приём заявок:
ПН-ПТ 08:00 - 22:00
СБ-ВС 09:00 - 22:00
Данный комплект для профессиональной термографической съемки подходит для использования в широком спектре областей за счет возможности смены объективов
Купить Testo 890-2 комплект C2+ С0, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Тепловизор Testo 890-2 комплект C0+C2 | |
---|---|
Диапазон измерений | -20°C ... 100°C / 0°C ... 350°C (переключаемый) |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Температурная чувствительность | < 40 мК при 30°C |
Разрешение | 3.1 мегапикселей |
Погрешность измерения температуры | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,15 мрад (стандартный объектив) / 0.42 мрад (телеобъектив) |
Оптическое поле зрения | 42° x 32° (стандартный объектив C0) / 15° x 11° (телеобъектив C1) / 6,6° x 5° (cупер-телеобъектив C2) |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м (стандартный объектив) / 0.5 м (телеобъектив)/ 2 м (cупер-телеобъектив ) |
Цифровое увеличение | 1 - 3х кратное увеличение снимков |
Тип детектора | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si |
Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / ручная |
Палитра | 8 вариантов: (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Объектив | 6,6° x 5° (cупер-телеобъектив C2) + |
Объектив | 42° x 32°(Стандартный объектив C0) + |
Встроенная цифровая камера | Есть |
Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”; 480 x 272 пикселей |
Память | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений) |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 253 x 132 x 111 |
Рабочая температура | -15°C ... 50°C |
Температура хранения | -30°C ... 60°C |
Масса | 1.630 г |
Корпус | АБС-пластик |
Питание | Есть |
Период работы без подзарядки батареи | 4.5 часов |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве |
Защищенность | IP 54 |
Виброустойчивость | 2G |
Влагозащищенность | 20% ... 80% без конденсации |
Директива EC | 2004 / 108 / EC |
Аналитические функции | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |
Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC |
Видео выход | USB 2.0 |
Файловые форматы видео | .wmv, .mpeg-1 / формат Testo (полностью радиометрическая видеозапись) |
Опции в комплекте (V1) | Полностью радиометрическая видеозапись с регистрацией данных (через USB) |
Видеоизмерение (через USB) | до 3-х точек измерений |
Лазерный маркер | Лазерный маркер |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Варианты отображения | инфракрасное / реальное изображение |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Файловые форматы изображений | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | Есть |
Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | Есть |
Мастер создания панорамных изображений | Есть |
Отображение распределения поверхностной влажности | Есть |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
SuperResolution (Сверхразрешение) | 1,280 x 960 пикселей, 0,72 мрад (стандартный объектив) / 0.26 мрад (телеобъектив) (опция) |
Запись голосовых комментариев | Bluetooth / гарнитура |
Гарантия | 2 года |
Новости, обзоры и акции